Опис
Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 є трифазним високовольтним гібридним інвертором для сонячних електростанцій. Цей інвертор використовується для перетворення постійного струму (DC), який виробляється сонячними панелями, на змінний струм (AC), який може бути використаний для живлення електричних приладів у вашому будинку, а надлишки продати у мережу по програмі “Зелений тариф”.
Переваги:
♦ Більша ємність акумуляторної батареї: означає, що батарея може накопичувати більше електричної енергії, що є важливою перевагою відносно інших інверторів з меншою ємністю АБ.
♦ Менший струм заряду-розряду:
• означає, що для заряду і розряду акумуляторної батареї потрібний менший струм
• менший струм знижує термічне навантаження на АБ;
• допомагає зменшити втрати енергії під час заряду і розряду, що поліпшує ККД інвертора;
• менший струм заряду-розряду дозволяє зменшити розміри і вагу кабелів, які потрібні для підключення інвертора до АБ.
Технічні характеристики:
Вхідні дані батареї:
| Тип батареї | Літій-іонний |
| Діапазон напруги батареї (V) | 160-700 |
| Максимальний зарядний струм (A) | 75 |
| Максимальний розрядний струм (A) | 75 |
| Стратегія заряджання літій-іонних батарей | Самоадаптація до BMS |
| Дані PV входу: | |
| Максимальна вхідна напруга PV (V) | 1000 |
| Напруга при запуску (V) | 180 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 150-850 |
| Номінальна вхідна напруга PV (V) | 600 |
| Максимальний вхідний струм короткого замикання (A) | 54+54+54 |
| Максимальний робочий вхідний струм (A) | 36+36+36 |
| Кількість MPP-трекерів/Кількість рядків на MPP трекер | 3/2+2+2 |
Дані AC вхід/вихід: | |
| Номінальна активна потужність (Вт) | 30000 |
| Максимальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму (ВА) | 33000 |
| Пікова потужність | 1,5 від номіналу,10 секунд |
| Номінальний струм вхід/вихід (А) | 45,5 / 43,5 |
| Макс. струм вхід/вихід (А) | 50 / 47,9 |
| Максимальний прохідний змінний струм (від мережі до навантаження) (А) | 80 |
| Номінальна напруга / діапазон (В) | 220/380В |
| Форма підключення | 3L+N+PE |
| Частота мережі / діапазон | 50 Гц (45-55) |
| Ефективність: | |
| Макс. ККД | 98,5% |
| Euro ККД | 98,0% |
| MPPT ККД | >99% |
| Інтерфейс: | |
| Інтерфейс зв’язку | RS485/RS232/CAN |
| Режим монітора | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опціонально) |
| Загальні дані: | |
| Діапазон робочих температур | -40°C+60°C, зниження температури >45°C |
| Допустима навколишня вологість | 0-100% |
| Дозволена висота | 3000 м |
| Шум | ≤ 55 Дб |
| Ступінь захисту (IP) | IP 65 |
| Розміри (Ш×В×Г), мм | 448x688x 270 (без урахування кріплень і кронштейнів) |
| Вага, кг | 46 |
















